# | Team | W | L | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Baldham Boars | 13 | 1 | - | W5 |
2. | München-Haar Disciples 2 | 12 | 2 | 1 | W6 |
3. | Guggenberger Legionäre 2 | 10 | 2 | 2 | W1 |
4. | Füssen Royal Bavarians | 9 | 3 | 3 | W8 |
5. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 8 | 4 | 4 | L1 |
6. | Gauting Indians | 9 | 7 | 5 | W2 |
7. | Garching Atomics | 8 | 13 | 8.5 | W2 |
8. | Ellwangen Elks | 4 | 8 | 8 | L2 |
9. | Fürth Pirates | 4 | 10 | 9 | L6 |
10. | München Caribes | 3 | 9 | 9 | L3 |
11. | Stuttgart Reds 2 | 3 | 11 | 10 | W1 |
12. | Augsburg Gators | 1 | 14 | 12.5 | L1 |
Tabelle