Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
14.05.2022 | 14:30 | Füssen Royal Bavarians | Guggenberger Legionäre 2 | 6:13 |
14.05.2022 | 16:30 | Füssen Royal Bavarians | Guggenberger Legionäre 2 | 3:13 |
21.05.2022 | 16:30 | Füssen Royal Bavarians | Freising Grizzlies | 12:11 |
28.05.2022 | 13:00 | Deggendorf Dragons | Füssen Royal Bavarians | - |
28.05.2022 | 15:30 | Deggendorf Dragons | Füssen Royal Bavarians | - |
02.07.2022 | 13:00 | Füssen Royal Bavarians | SG München/Gröbenzell | - |
02.07.2022 | 15:30 | Füssen Royal Bavarians | SG München/Gröbenzell | - |
09.07.2022 | 14:00 | SG München/Gröbenzell | Füssen Royal Bavarians | - |
17.07.2022 | 12:00 | SG München/Gröbenzell | Füssen Royal Bavarians | - |
17.07.2022 | 14:30 | SG München/Gröbenzell | Füssen Royal Bavarians | - |
24.07.2022 | 12:00 | Deggendorf Dragons | Füssen Royal Bavarians | - |
24.07.2022 | 14:00 | Füssen Royal Bavarians | Freising Grizzlies | - |
Bayerische Meisterschaft
Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
21.05.2022 | 14:30 | Freising Grizzlies | Füssen Royal Bavarians | 8:18 |
25.06.2022 | 14:00 | Füssen Royal Bavarians | Sieger 0640022 | - |